1 Лаборатория электрических аппаратов
Основной целью деятельности лабораторий электрических аппаратов является закрепление и углубление теоретических знаний, развитие навыков проведения экспериментальных исследований путем выполнения лабораторных работ по дисциплинам «Электротехнологические установки», «Электрические аппараты» и «Электрические и электронные аппараты».
Задачи лаборатории:
1) организация и проведение практических и лабораторных занятий на высоком научно-методическом уровне;
2) внедрение современных образовательных технологий;
3) осуществление мероприятий по использованию при проведении учебных занятий современных технических средств.
В лаборатории студенты выполняют следующие лабораторные работы по дисциплинам:
| Дисциплина | Вид работы | Наименование |
|---|---|---|
| Б1Б.20 Электротехнологические установки | ЛР | 1. Электрооборудование печей сопротивления |
| ЛР | 2. Изучение принципов работы и конструкций электросварочных установок | |
| ЛР | 3. Исследование токопровода дуговых печей | |
| ЛР | 4. Изучение работы асинхронного преобразователя частоты | |
| ЛР | 5. Снятие вольт-амперных характеристик силовых кремниевых диодов | |
| ЛР | 6.Исследование работы полупроводникового выпрямителя для питания электролизных установок | |
| Б1Б.23 Электрические аппараты | ЛР | 4. Исследование электрических аппаратов в схеме управления многосекционным конвейером |
| Б1ВП.3 Электрические и электронные аппараты | ЛР | 1. Изучение конструктивных особенностей электрических аппаратов |
| ЛР | 2. Исследование электрических аппаратов в блокировочных цепях станка | |
| ЛР | 3. Исследование устройства защитного отключения. | |
| ЛР | 4. Изучение конструктивных особенностей датчиков | |
| ЛР | 5. Программная среда Codesys. | |
| ЛР | 6. Программирование ПЛК100-220. P-L | |
| ЛР | 7. Изучение ПЛК100-220. P-L в цепях схем автоматизации |
Схема размещения оборудования

| Позиция | Наименование |
|---|---|
| 1. | Стул |
| 2. | Парта |
| 3. | Рабочий стол преподавателя |
| 4. | Классная доска |
| 5. | Лабораторный стенд |
| 6. | Лабораторный стенд |
| 7. | Лабораторный стенд |
| 8. | Лабораторный стенд |
| 9. | Лабораторный стенд |
| 10. | Лабораторный стенд |
| 11. | Лабораторный стенд |
| 12. | Лабораторный стенд |
| 13. | Лабораторный стенд |
| 14. | Лабораторный стенд |
| 15. | Лабораторный стенд |
| 16. | Лабораторный стенд |
| 17. | Лабораторная установка |
| 18. | Лабораторная установка |
| 19. | РШ-9 |
